抖音小店开店保证金分为“基础保证金”和“浮动保证金”;其中,基础保证金根据产品类目和店铺类型划分,浮动保证金根据店铺近30日在线支付订单的销售情况决定;两者并不是叠加的关系,而是“就高原则”,取“基础保证金/浮动保证金”中较高金额缴存。
浮动保证金标准如下:
过去30日在线支付订单成交金额(单位:万元) | 浮动保证金 |
[0,5] | 0元 |
(5,10] | 3000元 |
(10,50] | 5000元 |
(50,+∞) | 20000元 |
基础保证金标准如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级/四级类目 | 基础保证金(元) |
企业 | |||
男装 | 羽绒服 | 全部 | 50000 |
短裤 | 全部 | 4000 | |
皮草 | / | 150000 | |
其余类目 | 全部 | 4000 | |
内衣裤袜 | 女士内衣 | 文胸 | 10000 |
少女文胸 | / | 10000 | |
内裤 | 男士内裤 | 10000 | |
保暖内衣 | 保暖背心 | 10000 | |
情趣内衣 | / | 10000 | |
其余所有类目 | / | 4000 | |
女装 | 抹胸 | / | 10000 |
皮草 | / | 150000 | |
羽绒服 | 全部 | 50000 | |
其余类目 | 全部 | 4000 | |
电动车/配件/交通工具 | 全部 | 全部 | 4000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 户外服装 | 功能内衣内裤 | 10000 |
一次性内衣裤 | 10000 | ||
其余所有类目 | 4000 | ||
刀具/多用工具 | 工兵斧/营地斧 | 4000 | |
其余所有类目 | 全部 | 4000 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 游泳 | 比基尼 | 10000 |
连体泳衣 | 10000 | ||
瑜伽 | 瑜伽服饰 ->瑜伽内衣 | 10000 | |
瑜伽服用胸垫 | 10000 | ||
飞镖/桌上足球/室内休闲 | 飞镖->飞镖 | 10000 | |
麻将/棋牌/益智类 | 麻将->家用麻将 | 10000 | |
跆拳道/武术/搏击 | 剑道->刀 | 10000 | |
其余所有类目 | / | 4000 | |
运动包/户外包/配件 | 其余类目 | 全部 | 4000 |
运动护具 | 全部 | 4000 | |
运动服/休闲服装 | 运动羽绒服 | 全部 | 50000 |
运动内衣套装 | 10000 | ||
其余所有类目 | / | 4000 | |
运动鞋 | 全部 | 全部 | 4000 |
自行车/骑行装备/零配件 | 全部 | 全部 | 4000 |
女鞋 | 全部 | 全部 | 4000 |
箱包 | 全部 | 全部 | 10000 |
男鞋 | 全部 | 全部 | 4000 |
零食/坚果/特产 | 全部 | 全部 | 5000 |
咖啡/麦片/冲饮 | 全部 | 全部 | 5000 |
茶 | 全部 | 全部 | 5000 |
酒类 | 全部 | 全部 | 150000 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 全部 | 全部 | 50000 |
水果蔬菜 | 水果 | 荔枝 | 50000 |
鲜榴莲 | 100000 | ||
菠萝蜜(包括榴莲蜜) | 100000 | ||
车厘子/樱桃 | 100000 | ||
草莓 | 200000 | ||
葡萄/提子 | 20000 | ||
香蕉 | 20000 | ||
桃 | 20000 | ||
李子 | 20000 | ||
其余所有类目 | / | 4000 | |
肉蛋低温制品 | 所有类目 | / | 4000 |
打火机/瑞士军刀/眼镜 | 烟具 | / | 10000 |
其余所有类目 | / | 4000 | |
时尚饰品 | 发饰 | 全部 | 2000 |
其他 | 其他 | 20000 | |
钟表类 | 腕表 | 全部 | 20000 |
其余类目 | 全部 | 10000 | |
翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石 | 全部 | 全部 | 20000 |
黄金/彩宝/钻石/珍珠 | 其余类目 | 全部 | 20000 |
天然水晶 | 全部 | 20000 | |
手工艺 /非遗技艺 | 雕塑工艺 | 骨雕/骨制品 | 20000 |
牙雕/牙制品 | 20000 | ||
其他 | 全部 | 5000 | |
陶瓷/紫砂/建盏/茶周边 | 全部 | 全部 | 10000 |
文玩/木作/书画/钱币 | 菩提/核桃 | / | 10000 |
钱币 | / | 10000 | |
书法/绘画 | 全部 | 150000 | |
猛犸牙 | / | 20000 | |
其余所有类目 | 20000 | ||
彩妆/香水/美妆工具 | 全部 | 全部 | 10000 |
美容护肤 | 全部 | 全部 | 10000 |
美容/个护仪器 | 全部 | 全部 | 20000 |
美容美体医疗器械 | 全部 | 全部 | 50000 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 全部 | 全部 | 10000 |
隐形眼镜/护理液 | 全部 | 全部 | 50000 |
假发及配件 | 全部 | 全部 | 4000 |
婴童尿裤 | 全部 | 全部 | 10000 |
婴童用品 | 其余类目 | 全部 | 10000 |
儿童彩妆 | 儿童粉底/气垫 | 10000 | |
儿童床品 | 全部 | 全部 | 10000 |
孕产妇服纺/用品/营养 | 全部 | 全部 | 10000 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 全部 | 全部 | 10000 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 全部 | 全部 | 10000 |
童装/婴儿装/亲子装 | 全部 | 全部 | 10000 |
宠物/宠物食品及用品 | 狗狗 | / | 30000 |
鸟类及用品 | 鹦鹉 | 10000 | |
仓鼠类及其他小宠 | 仓鼠 | 10000 | |
宠物活体 | 猫咪活体 | 30000 | |
兔子活体 | 10000 | ||
其他 | 全部 | 4000 | |
农用物资 | 农药 | 全部 | 50000 |
其余所有类目 | 全部 | 4000 | |
农机/农具/农膜 | 全部 | 全部 | 4000 |
畜牧/养殖物资 | 全部 | 全部 | 4000 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 全部 | 全部 | 4000 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 预售模玩 | 全部 | 50000 |
潮玩盲盒 | 全部 | 20000 | |
其余所有类目 | 全部 | 4000 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 全部 | 全部 | 4000 |
学习用品 | 全部 | 全部 | 4000 |
节庆用品/文创 | 全部 | 全部 | 4000 |
笔记本电脑 | 全部 | 全部 | 20000 |
电子元器件市场 | 全部 | 全部 | 20000 |
电脑外设 | 全部 | 全部 | 20000 |
电脑组件 | 全部 | 全部 | 20000 |
网络设备/网络相关 | 4g/5g上网设备 | / | 200000 |
视频监控 | 网络摄像机 | 200000 | |
其余所有类目 | / | 20000 | |
数码存储设备 | 手机U盘 | / | 100000 |
普通U盘 | / | 100000 | |
其他 | 全部 | 20000 | |
平板电脑/MID | 全部 | 全部 | 20000 |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 全部 | 全部 | 20000 |
DIY电脑 | 全部 | 全部 | 20000 |
手机 | 全部 | 全部 | 20000 |
合约机 | 全部 | 全部 | 20000 |
智能设备 | 全部 | 全部 | 20000 |
影音电器 | 全部 | 全部 | 20000 |
摄影/摄像 | 全部 | 全部 | 20000 |
3C数码配件 | 全部 | 全部 | 20000 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 游戏软件 | 全部 | 20000 |
其他 | 全部 | 20000 | |
办公用品/办公设备/耗材/相关服务 | 全部 | 全部 | 20000 |
电子教育 | 全部 | 全部 | 20000 |
大家电 | 全部 | 全部 | 20000 |
居家布艺 | 靠枕/抱枕新 | 腰靠垫 | 4000 |
靠枕/抱枕新 | 午睡枕 | 4000 | |
靠枕/抱枕新 | 靠垫/抱枕 | 4000 | |
靠枕/抱枕新 | 床头靠垫 | 4000 | |
靠枕/抱枕新 | 抱枕被 | 4000 | |
其余类目 | 全部 | 4000 | |
床上用品 | 全部 | 全部 | 4000 |
餐饮具 | 全部 | 全部 | 4000 |
厨房/烹饪用具 | 其余类目 | 全部 | 4000 |
烹饪用具 | 刀具->厨房雕刻刀/多功能刀/冷冻调理刀/面包刀/斩骨刀 | 4000 | |
家居饰品 | 全部 | 全部 | 4000 |
个人保健/护理电器 | 全部 | 全部 | 20000 |
厨房电器 | 全部 | 全部 | 20000 |
生活电器 | 全部 | 全部 | 20000 |
居家日用 | 全部 | 全部 | 4000 |
家庭/个人清洁工具 | 全部 | 全部 | 4000 |
收纳整理 | 全部 | 全部 | 4000 |
住宅家具 | 其他类目 | 全部 | 4000 |
儿童家具 | 儿童床头柜 | 4000 | |
儿童凳 | 4000 | ||
儿童斗柜 | 4000 | ||
儿童书柜 | 4000 | ||
儿童衣柜 | 4000 | ||
商业/办公家具 | 全部 | 全部 | 4000 |
装修设计/施工/监理 | 全部 | 全部 | 4000 |
金属材料及制品 | 全部 | 全部 | 4000 |
全屋定制 | 全部 | 全部 | 4000 |
全屋智能 | 智能安防 | 4G/5G/智能摄像头 | 100000 |
其余所有类目 | / | 4000 | |
基础建材 | 家用五金 | 锁具 | 100000 |
家用五金 | 智能门锁 | 100000 | |
其余所有类目 | / | 4000 | |
家装主材 | 全部 | 全部 | 4000 |
家装灯饰光源 | 全部 | 全部 | 4000 |
机械设备 | 全部 | 全部 | 4000 |
五金/工具 | 电动工具 | / | 30000 |
劳保用品 | 灭火器 | 4000 | |
其余所有类目 | / | 4000 | |
电子/电工 | 监控器材及系统 | 成套监控系统 | 100000 |
成套监控设备 | 100000 | ||
其余所有类目 | 100000 | ||
其余所有类目 | / | 4000 | |
清洗/食品/商业设备 | 全部 | 全部 | 4000 |
保健/护理/理疗器械 | 全部 | 全部 | 50000 |
医疗保健 | 全部 | 全部 | 50000 |
汽车用品 | 汽车电子/电器 | 车载U盘 | 100000 |
汽车清洗/美容/养护 | 汽车养护品 | 4000 | |
其余所有类目 | 全部 | 4000 | |
汽车零配件 | 全部 | 全部 | 4000 |
医疗器械 | 全部 | 全部 | 100000 |
计生用品 | 全部 | 全部 | 50000 |
成人用品/情趣用品 | 全部 | 全部 | 100000 |
因篇幅有限,仅展示部分类目企业开店基础保证金标准。
免责声明:本文内容,图片来源于互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权归其原作者所有。如发现本站有侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请联系站长,一经查实,本站将立刻处理。